配槽組成: | ||
---|---|---|
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
LW-12 | 20 | g/L |
氟化氫銨 | 40 | g/L |
水 | 余量 | |
工藝參數(shù): | ||
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
氟離子 | 20-35 | g/L |
溫度 | 40±2 | ℃ |
時(shí)間 | 2-8 | min |
PH | 2.8-3.5 | |
槽液維護(hù): | ||
1、每天分析槽液,并補(bǔ)加氟化氫銨和LW-12酸性砂面劑,其補(bǔ)加比例為: 氟化氫銨:酸性砂面劑=8:1; | ||
2、生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生鋁的氟化物沉淀,槽液應(yīng)定期過濾; | ||
3、調(diào)節(jié)PH值使用氫氟酸或氟化銨。 | ||
包裝和儲(chǔ)存: | ||
包裝:紙箱(30kg/箱) | ||
儲(chǔ)存:宜儲(chǔ)存于陰涼干燥及通風(fēng)良好的地區(qū),遠(yuǎn)離火種和熱源。 |
葉小姐:13928251766
康先生:13927280599